Rezultate finale admitere an școlar 2022-2023
Proces verbal al comisiei de evaluare a dosarelor privind admiterea copiilor in Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc “Casa Fluturasilor” an scolar 2022-2023
Incheiat astazi 08.09.2022 in urma finalizarii perioadei de depunere/ solutionare a contestatiilor:
Nr. crt. | Nr. inregistrare | Data | Punctaj | Rezultat |
1 | 9504 | 22.08.2022 | 30 | Admis |
2 | 9336 | 17.08.2022 | 25 | Admis |
3 | 9362 | 17.08.2022 | 25 | Admis |
4 | 9386 | 18.08.2022 | 25 | Admis |
5 | 9387 | 18.08.2022 | 25 | Admis |
6 | 9389 | 18.08.2022 | 25 | Admis |
7 | 9391 | 18.08.2022 | 25 | Admis |
8 | 9531 | 22.08.2022 | 25 | Admis |
9 | 9705 | 26.08.2022 | 25 | Admis |
10 | 9264 | 16.08.2022 | 22 | Admis |
11 | 9328 | 17.08.2022 | 22 | Admis |
12 | 9525 | 22.08.2022 | 22 | Admis |
13 | 9262 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
14 | 9265 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
15 | 9271 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
16 | 9278 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
17 | 9284 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
18 | 9288 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
19 | 9291 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
20 | 9294 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
21 | 9295 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
22 | 9300 | 16.08.2022 | 20 | Admis |
23 | 9318 | 17.08.2022 | 20 | Admis |
24 | 9319 | 17.08.2022 | 20 | Admis |
25 | 9337 | 17.08.2022 | 20 | Admis |
26 | 9346 | 17.08.2022 | 20 | Admis |
27 | 9364 | 17.08.2022 | 20 | Admis |
28 | 9376 | 18.08.2022 | 20 | Admis |
29 | 9383 | 18.08.2022 | 20 | Admis |
30 | 9390 | 18.08.2022 | 20 | Admis |
31 | 9397 | 18.08.2022 | 20 | Admis |
32 | 9450 | 19.08.2022 | 20 | Admis |
33 | 9458 | 19.08.2022 | 20 | Admis |
34 | 9459 | 19.08.2022 | 20 | Admis |
35 | 9461 | 19.08.2022 | 20 | Admis |
36 | 9499 | 22.08.2022 | 20 | Admis |
37 | 9527 | 22.08.2022 | 20 | Admis |
38 | 9557 | 23.08.2022 | 20 | Admis |
39 | 9568 | 23.08.2022 | 20 | Admis |
40 | 9570 | 23.08.2022 | 20 | Admis |
41 | 9599 | 24.08.2022 | 20 | Admis |
42 | 9604 | 24.08.2022 | 20 | Admis |
43 | 9608 | 24.08.2022 | 20 | Admis |
44 | 9616 | 24.08.2022 | 20 | Admis |
45 | 9618 | 24.08.2022 | 20 | Admis |
46 | 9683 | 25.08.2022 | 20 | Admis |
47 | 9699 | 26.08.2022 | 20 | Admis |
48 | 9709 | 26.08.2022 | 20 | Admis |
49 | 9256 | 16.08.2022 | 17 | Admis |
50 | 9260 | 16.08.2022 | 17 | Admis |
51 | 9263 | 16.08.2022 | 17 | Admis |
52 | 9270 | 16.08.2022 | 17 | Admis |
53 | 9275 | 16.08.2022 | 17 | Admis |
54 | 9276 | 16.08.2022 | 17 | Admis |
55 | 9286 | 16.08.2022 | 17 | Admis |
56 | 9313 | 17.08.2022 | 17 | Admis |
57 | 9373 | 18.08.2022 | 17 | Admis |
58 | 9449 | 19.08.2022 | 17 | Admis |
59 | 9452 | 19.08.2022 | 17 | Admis |
60 | 9453 | 19.08.2022 | 17 | Admis |
Dosare in asteptare:
Nr. crt. | Nr. inregistrare | Data | Punctaj | Rezultat |
1 | 9457 | 19.08.2022 | 17 | In asteptare |
2 | 9462 | 19.08.2022 | 17 | In asteptare |
3 | 9520 | 22.08.2022 | 17 | In asteptare |
4 | 9566 | 23.08.2022 | 17 | In asteptare |
5 | 9582 | 23.08.2022 | 17 | In asteptare |
6 | 9584 | 23.08.2022 | 17 | In asteptare |
7 | 9656 | 25.08.2022 | 17 | In asteptare |
8 | 9725 | 26.08.2022 | 17 | In asteptare |
Dosare retrase:
Nr. crt. | Nr. inregistrare | Data | Punctaj | Rezultat |
1 | 9409 | 18.08.2022 | 20 | Retras |
2 | 9342 | 17.08.2022 | 20 | Retras |
3 | 9334 | 17.08.2022 | 17 | Retras |
4 | 9485 | 22.08.2022 | 17 | Retras |
Datale au fost prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
In situatia in care, pe parcursul anului scolar se vor disponibiliza locuri, dosarele aflate pe lista de asteptare vor fi reanalizate in vederea admiterii, in ordinea de prioritate stabilita conform Grilei de evaluare.
Aducem in atentia parintilor, ai caror copii au fost declarati admisi, urmatoarele:
– anul scolar 2022-2023 incepe la data de 12.09.2022, primirea copiilor se face in intervalul orar 06:00 – 08:30;
– la intrarea in colectivitate trebuie prezentate : avizul epidemiologic, eliberat de catre medicul de familie al copilului cu 72 de ore inainte de inceperea frecventarii Centrului de zi si rezultatele analizelor medicale: Exudat faringian, Coproparazitologic.
Comisia de evaluare:
Nume, prenume
|
Semnatura |
SAHIN MIHAITA MARIAN – Director executiv adjunct | |
COZMACIUC OANA ALICE – Inspector specialitate | |
BALINT IOANA ROXANA ELISABETA – sef Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc „Casa Fluturasilor” | |
HANCEANU DOINITA – Sef Centrul de zi pentru copiii aflati in situatii de risc „Casa Copiilor” | |
ANTOCI GABRIELA – Asistent social |